Durata | Carte | Steam Deck | ProtonDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mythic Ocean | 3½ hours | No | Playable | Unknown | ||||
What Lies in the Multiverse | 7 hours | No | Unsupported | Platinum | ||||
Aspire: Ina’s Tale | 3 hours | No | Playable | Platinum |
Durata | Carte | Steam Deck | ProtonDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Night of the Rabbit | 9½ hours | Yes | Playable | Native | ||||
The Whispered World Special Edition | 10 hours | Yes | Unsupported | Native/Unknown | ||||
Ken Follett’s The Pillars of the Earth | 14½ hours | Yes | Unsupported | Native |
Durata | Carte | Steam Deck | ProtonDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER Memories of Old | 3 hours | Yes | Verified | Native | ||||
The Last Tinker™: City of Colors | 6½ hours | Yes | Unsupported | Native |
Durata | Carte | Steam Deck | ProtonDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaos on Deponia | 10 hours | Yes | Unknown | Native | ||||
Deponia Doomsday | 11 hours | Yes | Playable | Native | ||||
Silence | N/A | Yes | Verified | Native |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.