Titoli |
Durata |
Steam Deck |
ProtonDB |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer | 3½ hours | Verified | Platinum | |||||
The Cub | 2½ hours | Verified | Unknown | |||||
The Eternal Cylinder | 12½ hours | Unsupported | Platinum | |||||
Right and Down and Dice | N/A | Unknown | Unknown | |||||
HARDCORE MECHA | 7 hours | Playable | Platinum | |||||
Terror At Oakheart | 2½ hours | Unknown | Unknown | |||||
Vlad Circus: Descend Into Madness | 5 hours | Verified | Unknown | |||||
Himno – The Silent Melody | Unknown | Verified | Native | |||||
Boti: Byteland Overclocked | Unknown | Unknown | Unknown | |||||
Savant – Ascent REMIX | 1 hour | Verified | Silver | |||||
The Chrono Jotter | Unknown | Unknown | Gold | |||||
Noob – The Factionless | 22 hours | Playable | Platinum | |||||
Chicken Journey | Unknown | Verified | Unknown | |||||
Seers Isle | 2½ hours | Unknown | Native/Unknown |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.