Crea il tuo bundle – Platinum Collection
Titoli |
Durata |
Steam Deck |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Life and Suffering of Sir Brante | 9½ hours | Verified | ||||||
White Day: A Labyrinth Named School – Fanatical Edition | 8½ hours | Verified | ||||||
Arboria | Unknown | Unsupported | ||||||
Flame Keeper | N/A | Playable | ||||||
Burnhouse Lane | 11 hours | Unknown | ||||||
Siege Survival: Gloria Victis | 8 hours | Playable | ||||||
DIG – Deep In Galaxies | Unknown | Verified | ||||||
Quake | 5½ hours | Playable | ||||||
DOOM Classic Complete | Guardare sotto | Guardare sotto | ||||||
Door in the Woods | Unknown | Verified | ||||||
The Darkest Tales | 6½ hours | Verified | ||||||
For the People | 3 hours | Unknown | ||||||
Blind Fate: Edo no Yami | 9½ hours | Unknown | ||||||
Midnight Protocol | 8½ hours | Playable | ||||||
Constructor Plus | Unknown | Unknown |
Titoli |
Durata |
Steam Deck |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOM II | 7 hours | Verified | ||||||
Final Doom | 13 hours | Unsupported | ||||||
Master Levels For DOOM II | 6½ hours | Playable | ||||||
Ultimate DOOM | 6 hours | Unsupported |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.